|
TECHNISCHE DATEN GPZ-305
|
|||||||||||||||||||||
| LEISTUNG | |||||||||||||||||||||
| Größte Nutzleistung | 19,9 kW (27PS) @110 000 U/min (min 1) | ||||||||||||||||||||
| Maximales Drehmoment | 23,5 Nm (2,4 kprn) @7 500 U/min (min 1) | ||||||||||||||||||||
| Wendekreis | 2,2 m | ||||||||||||||||||||
| Bremsweg | 12,5 m bei 50 km/h | ||||||||||||||||||||
| ABMESSUNGEN UND GEWICHTE | |||||||||||||||||||||
| Gesamtlänge | 2130 mm | ||||||||||||||||||||
| Gesamtbreite | 745 mrn | ||||||||||||||||||||
| Gesamthöhe |
1185mm |
||||||||||||||||||||
| Radstand | 1355 mm | ||||||||||||||||||||
| Bodenfreiheit | 155mm | ||||||||||||||||||||
| Leergewicht | 147 kg | ||||||||||||||||||||
|
MOTOR |
|||||||||||||||||||||
| Typ |
2 Zylinder, 4 Takt, 1 obenliegende Nockenwelle, luftgekühlt |
||||||||||||||||||||
| Hubraum |
306 ml |
||||||||||||||||||||
| Bohrung und Hub | 61,0 x 52,4 mm | ||||||||||||||||||||
| Verdichtungsverhältnis | 9,7 : 1 | ||||||||||||||||||||
| Anlaßsystern | Elektrostarter | ||||||||||||||||||||
| Vergaser | Keihin CV32 x 2 | ||||||||||||||||||||
| Zündung | CDI | ||||||||||||||||||||
| Zündzeitpunkt | 12° vor OT @1.250 U/min | ||||||||||||||||||||
| Zündzeitpunkt dynamisch | 42° vor OT @3.100 U/min | ||||||||||||||||||||
| Zündkerzen | NGK DPR9EA 9 oder ND X27EPR U9 | ||||||||||||||||||||
| Zündkerzen -Elektrodenabstand | 0,8-0,9mm | ||||||||||||||||||||
| Schmiersystem | Druckumlaufschmierung (Naßsumpf) | ||||||||||||||||||||
| Motoröl | SE oder SF klasse SAE 1 0W40, 1 0W50, 20W40, 20W50 | ||||||||||||||||||||
| Motorölmenge | 1,8 L ( mit Filter) bzw. 1,5 L (ohne Filter) | ||||||||||||||||||||
| GETRIEBE | |||||||||||||||||||||
| Typ | 6 Gang, klauengeschaltet, Zahnräder ständig im Eingriff | ||||||||||||||||||||
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | ||||||||||||||||||||
| Antriebssystem | Riementrieb | ||||||||||||||||||||
| Primärübersetzung | 3,736 (71/19) | ||||||||||||||||||||
| Sekundärübersetzung | 2,173 (50/23) | ||||||||||||||||||||
| Gesamtübersetzung |
7,253 (6. Gang) |
||||||||||||||||||||
| Getriebeübersetzung: |
|
||||||||||||||||||||
|
RAHMEN |
|||||||||||||||||||||
| Lenkkopfwinkel | 26,5° | ||||||||||||||||||||
| Nachlauf |
95mm |
||||||||||||||||||||
| Reifengröße |
|
||||||||||||||||||||
| Luftdruck (Reifen) |
|
||||||||||||||||||||
| Gabelöl | SAE 5W20 | ||||||||||||||||||||
| Gabeölölmenge pro Holm | 140 ccm | ||||||||||||||||||||
| Luftdruck Gabel bei entlastetem Vorderrad |
|
||||||||||||||||||||
| Tankinhalt | 17 L | ||||||||||||||||||||
|
ELEKTROANLAGE |
|||||||||||||||||||||
| Batterie |
12V 9 Ah |
||||||||||||||||||||
| Scheinwerfer | 12V 60/55 W | ||||||||||||||||||||
| Rück /Bremsleuchte | 12V 5/21 W | ||||||||||||||||||||
| Blinker |
12V 21 W |
||||||||||||||||||||
| Lichtmanschine |
11A bei 10.000 min-' |
||||||||||||||||||||
| Einfahrvorschrift |
|
||||||||||||||||||||
| Antriebsriemen | |||||||||||||||||||||
| Spannung des Antriebsriemens | 9,5 - 17 mm | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
| Anziehdrehmomente | |||||||||||||||||||||
| Motorölablaßschraube | 29 Nm (3,0 kpm) | ||||||||||||||||||||
| Ölfilterbefestigungsschraube | 20 Nm (2,0 kpm) | ||||||||||||||||||||
| Zündkerze | 20 Nm (2,0 kpm) | ||||||||||||||||||||
| Achsmutter | 78 Nm (8,0 kprn) | ||||||||||||||||||||
| Zugankermutter |
29 Nm (3,0 kprn) |
||||||||||||||||||||
| Vor Jeder Fahrt | |||||||||||||||||||||
| Benzin | Ausreichend Benzin im Tank, keine Undichtheit | ||||||||||||||||||||
| Motoröl | Ölstand zwischen den Markierungslinien | ||||||||||||||||||||
| Reifen | Luftdruck | ||||||||||||||||||||
| Antriebsriemen | Spannung innerhalb des nutzbaren Bereiches | ||||||||||||||||||||
| Muttern, Schrauben, Halterungen | Kontrollieren Sie die Lenkung und die Aufhängung, die Achsen und die Rahmenteile | ||||||||||||||||||||
| Lenkung. | Kontrollieren Sie, ob die Lenkung sich frei bewegt, aber kein Spiel hat. Keine Behinderung durch Betätigungszüge | ||||||||||||||||||||
| Bremsen | Es darf keine Bremsf lüssigkeit austreten | ||||||||||||||||||||
| Fußbremshebelspiel | 20 - 30 mm | ||||||||||||||||||||
| Bremsklotzverschleiß | Bremsbelagdicke noch über 1 mm | ||||||||||||||||||||
| Bremsbelagverschleiß | Anzeige innerhalb des "USABLE RANGE" | ||||||||||||||||||||
| Gasdrehgriff | Gasgriffspiel 2 - 3 mm | ||||||||||||||||||||
| Kupplung | Kupplungshebelspiel 2 - 3 mm | ||||||||||||||||||||
| Kupplungshebel | arbeitet einwandfrei | ||||||||||||||||||||
| Elektrik | Die gesamte Beleuchtung und das Signalhorn funktionieren | ||||||||||||||||||||
| Zündunterbrecher | Schaltet Motor ab | ||||||||||||||||||||
| Seitenständer und Mittelständer | Klappen unter Federdruck vollständig zurück. Rückholfeder weder lahm noch beschädigt | ||||||||||||||||||||
(laut Bedinungsanleitung)
Kopie der Bedienungsanleitung der GPZ-305 als Word2000-Dokument (Fehlerfreiheit ist nicht Garantiert)
Kopie des Schaltplanes der GPZ-305